10 JEDNOTEK VIRTUÁLNÍ MĚNY BITCOIN (BTC) <41>

ID (137751-A49489)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

28.04.2025 12:00 - 28.04.2025 19:21  (SEČ/SELČ)

20 372 000,00 Kč

18 587 053,00 Kč
1 000,00 Kč
78

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
e258746f 20 372 000,00 Kč 28.04.2025 19:19
653b6e16 20 371 000,00 Kč 28.04.2025 19:19
e258746f 20 370 000,00 Kč 28.04.2025 19:17
653b6e16 20 369 000,00 Kč 28.04.2025 19:16
e258746f 20 368 000,00 Kč 28.04.2025 19:14
653b6e16 20 367 000,00 Kč 28.04.2025 19:14
e258746f 20 366 000,00 Kč 28.04.2025 19:12
653b6e16 20 365 000,00 Kč 28.04.2025 19:12
e258746f 20 364 000,00 Kč 28.04.2025 19:10
653b6e16 20 363 000,00 Kč 28.04.2025 19:10
e258746f 20 362 000,00 Kč 28.04.2025 19:08
653b6e16 20 361 000,00 Kč 28.04.2025 19:08
e258746f 20 360 000,00 Kč 28.04.2025 19:06
653b6e16 20 359 000,00 Kč 28.04.2025 19:06
e258746f 20 358 000,00 Kč 28.04.2025 19:04
653b6e16 20 357 000,00 Kč 28.04.2025 19:04
e258746f 20 356 000,00 Kč 28.04.2025 19:03
653b6e16 20 355 000,00 Kč 28.04.2025 19:03
e258746f 20 354 000,00 Kč 28.04.2025 19:01
653b6e16 20 353 000,00 Kč 28.04.2025 19:01
e258746f 20 352 000,00 Kč 28.04.2025 18:59
653b6e16 20 351 000,00 Kč 28.04.2025 18:59
e258746f 20 350 000,00 Kč 28.04.2025 18:57
653b6e16 20 349 000,00 Kč 28.04.2025 18:57
e258746f 20 348 000,00 Kč 28.04.2025 18:55
653b6e16 20 347 000,00 Kč 28.04.2025 18:55
e258746f 20 346 000,00 Kč 28.04.2025 18:53
653b6e16 20 345 000,00 Kč 28.04.2025 18:53
e258746f 20 344 000,00 Kč 28.04.2025 18:51
653b6e16 20 343 000,00 Kč 28.04.2025 18:51
e258746f 20 342 000,00 Kč 28.04.2025 18:49
653b6e16 20 341 000,00 Kč 28.04.2025 18:49
e258746f 20 340 000,00 Kč 28.04.2025 18:47
653b6e16 20 339 000,00 Kč 28.04.2025 18:47
e258746f 20 338 000,00 Kč 28.04.2025 18:45
653b6e16 20 337 000,00 Kč 28.04.2025 18:45
e258746f 20 336 000,00 Kč 28.04.2025 18:43
653b6e16 20 335 000,00 Kč 28.04.2025 18:43
e258746f 20 334 000,00 Kč 28.04.2025 18:41
653b6e16 20 333 000,00 Kč 28.04.2025 18:41
e258746f 20 332 000,00 Kč 28.04.2025 18:39
653b6e16 20 331 000,00 Kč 28.04.2025 18:39
e258746f 20 330 000,00 Kč 28.04.2025 18:37
653b6e16 20 329 000,00 Kč 28.04.2025 18:37
e258746f 20 328 000,00 Kč 28.04.2025 18:35
653b6e16 20 327 000,00 Kč 28.04.2025 18:35
e258746f 20 326 000,00 Kč 28.04.2025 18:33
653b6e16 20 325 000,00 Kč 28.04.2025 18:32
e258746f 20 324 000,00 Kč 28.04.2025 18:32
653b6e16 20 323 000,00 Kč 28.04.2025 18:30
e258746f 20 322 000,00 Kč 28.04.2025 18:28
653b6e16 20 321 000,00 Kč 28.04.2025 18:28
e258746f 20 320 000,00 Kč 28.04.2025 18:26
653b6e16 20 319 000,00 Kč 28.04.2025 18:26
e258746f 20 318 000,00 Kč 28.04.2025 18:24
653b6e16 20 317 000,00 Kč 28.04.2025 18:24
e258746f 20 316 000,00 Kč 28.04.2025 18:22
653b6e16 20 215 000,00 Kč 28.04.2025 18:22
e258746f 20 214 000,00 Kč 28.04.2025 18:20
653b6e16 20 113 000,00 Kč 28.04.2025 18:20
e258746f 20 112 000,00 Kč 28.04.2025 18:18
653b6e16 20 111 000,00 Kč 28.04.2025 18:16
e258746f 20 110 000,00 Kč 28.04.2025 18:14
653b6e16 20 109 000,00 Kč 28.04.2025 18:12
e258746f 20 108 000,00 Kč 28.04.2025 18:10
653b6e16 20 007 000,00 Kč 28.04.2025 18:10
e258746f 20 006 000,00 Kč 28.04.2025 18:08
653b6e16 19 505 000,00 Kč 28.04.2025 18:08
e258746f 19 504 000,00 Kč 28.04.2025 18:06
653b6e16 19 003 000,00 Kč 28.04.2025 18:05
e258746f 19 002 000,00 Kč 28.04.2025 18:04
653b6e16 19 001 000,00 Kč 28.04.2025 18:02
e258746f 19 000 000,00 Kč 28.04.2025 18:00
eb642882 18 593 000,00 Kč 28.04.2025 17:59
e258746f 18 590 053,00 Kč 28.04.2025 17:58
eb642882 18 589 053,00 Kč 28.04.2025 17:58
653b6e16 18 588 053,00 Kč 28.04.2025 17:57
eb642882 18 587 053,00 Kč 28.04.2025 15:08
Virtuální měna
Převzetí (převod vlastnického práva)
Ministerstvo spravedlnosti

Marie Mutlová

221997282

marie.mutlova@msp.gov.cz

Vyšehradská 427/16, 12800 Praha 2

Předmětem aukce je 10 jednotek virtuální měny Bitcoin (BTC). Hodnota nejnižšího podání bude stanovena jako výše XBP indexu k 8:00 hod CET ke dni, kdy nastane zahájení aukce ve smyslu Čl. 8, odst. 9 Aukčního řádu. Upozorňujeme, že vzhledem ke lhůtám připisování plateb u ČNB je nutné zasílat kauce s dostatečným časovým předstihem; při platbě v den termínu přihlášení již nemusí být platba připsána v souladu s čl. II odst. 1 Aukční vyhlášky!! Věnujte zvýšenou pozornost termínům uvedeným v Aukční vyhlášce.
S ohledem na nehmotnou povahu předmětu aukce není fyzická prohlídka předmětu aukce umožněna. Případné dotazy prosíme prostřednictvím uvedeného kontaktního emailu.
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu článku 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 460.000 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-5120001/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě nejpozději do 24.4.2025 do 23:59 hod. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. Veškeré informace k průběhu aukcí (vč. kontaktu na uživatelskou podporu v případě technických potíží) jsou uvedené na webu ÚZSVM v nabídce majetku státu pod odkazem "informace pro veřejnost".
460 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce